Diámetro 1m Varios colores Boy de amarre de PVC inflable en bote para fender Yatch Fender
Obtener el último precioTipo de Pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | EXW,FAS,FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Tipo de Pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | EXW,FAS,FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Modelo No.: A100
Transport Package: Carton Package
Specification: 100cm
Trademark: Hantian
Origin: Zhejiang, China
HS-Code: 3926909090
Capacidad de producción: 3000 PCS/Month
Type: River Buoy
Color: Yellow
Other Color: Red, Orange etc
Solicitud: Fishing Buoy, Fender etc
OEM: Available
Warrantty: 12months
Unidades de venta | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
El guardabarros inflable de PVC está hecho de PVC de alta calidad que puede hacer que tenga la máxima resistencia y durabilidad. Tiene ventajas de resistencia UV, nunca se desvanece, un color de risibilidad claro y resistencia al desgaste. Los defensores del barco de PVC se utilizan para el parto del yate, el fenderbenador de botes pequeños. Y se puede suministrar con cubierta de tela para obtener la mejor protección. Fácil de instalar.
Material: PVC no tóxico
Espesor de espesor del material: 3.8 mm
Rojo, naranja, azul, blanco, negro ECT, todo puede personalizarse.
Uso de la temperatura: -5ºC a 50ºC
Garantía: 12 meses (factor no humano)
ADVERTENCIA: No se inflen sobre la presión.
• Fácil y rápido para implementar
• amplia gama de tamaños para adaptarse a cualquier recipiente
• Diseño de gemelos para uso vertical u horizontal
• Varios colores o combinación están disponibles.
• Accesorios de parachoques grandes de PVC Grandes
Type | Dimension(mm) | Weight(kg) |
A25 | D250*H310 | 0.9 |
A29 | D290*H307 | 1 |
A38 | D380*H530 | 2.1 |
A40 | D400*H550 | 2.3 |
A45 | D450*H600 | 3.3 |
A48 | D480*H600 | 3.5 |
A55 | D550*H730 | 5.3 |
A65 | D630*H760 | 6.5 |
A75 | D700*H920 | 7.5 |
A95 | D930*H1150 | 9 |
A100 | D1000*H1150 | 10 |
Type | Dimension(mm) | Weight(kg) |
F4015 | L400*D150 | 0.73 |
F4211 | L420*D110 | 0.33 |
F5114 | L510*D140 | 0.75 |
F6216 | L620*D160 | 1.05 |
F6222 | L620*D220 | 1.65 |
F7220 | L720*D200 | 1.75 |
F7525 | L750*D250 | 2.8 |
F10424 | L1040*D240 | 3 |
F7628 | L760*D280 | 2.8 |
F10435 | L1040*D350 | 4.5 |
F9840 | L980*D400 | 6 |
F13538 | L1350*D380 | 8 |
F13555 | L1350*D550 | 11 |
Type | Dimension(mm) | Weight(kg) |
G0 | D110*L400 | 0.5 |
G1 | D140*L500 | 0.85 |
G2 | D160*L580 | 1 |
G3 | D210*L680 | 1.8 |
G4 | D280*L760 | 2.6 |
G5 | D400*980 | 5.5 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.